恒通管道有限公司
热门搜索:

赢输彩25132期欧洲四大机构最新赔率(09.14)

发布日期:2025-09-15 04:18 点击次数:193
  
众人推选  智能猜想  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
亚冠精英
1 阿布扎比络续 vs 吉达络续             4.33 3.80 1.61      
  14日14:00             4.33 3.80 1.62      
2 吉达国民 vs 纳萨夫       1.22 5.50 9.00 1.20 5.50 10.00 1.22 5.50 10.00
  14日14:00             1.25 4.75 9.00 1.23 5.50 9.50
3 江原FC vs 上海申花       2.10 3.40 2.87 1.90 3.60 3.20 2.05 3.55 2.90
  14日14:00             2.10 3.50 2.80 2.10 3.55 2.85
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
欧冠
4 毕尔巴鄂 vs 阿森纳 3.70 3.30 2.05 3.70 3.40 2.00 3.60 3.30 2.10 3.55 3.35 2.05
  14日14:00 3.90 3.30 1.95 3.90 3.40 1.95 4.00 3.50 1.90 3.90 3.50 1.92
5 埃因霍温 vs 圣吉罗斯 1.80 3.60 4.50 1.85 3.75 3.90 1.80 3.60 4.50 1.75 3.90 4.10
  14日14:00 1.85 3.60 4.00 1.80 3.90 4.00 1.85 3.60 4.20 1.80 3.85 4.10
6 本菲卡 vs 卡拉巴赫 1.22 6.00 12.00 1.22 7.00 12.00 1.22 6.25 12.00 1.22 6.00 11.00
  14日14:00 1.20 6.00 13.00 1.20 6.50 13.00 1.18 7.00 13.00 1.20 6.75 13.00
7 尤文 vs 多特蒙德 2.05 3.50 3.60 2.05 3.50 3.40 2.05 3.50 3.60 2.00 3.50 3.50
  14日14:00 2.05 3.50 3.40       2.00 3.50 3.60 2.00 3.55 3.60
8 皇马 vs 马赛 1.40 4.75 7.50 1.40 5.25 6.50 1.38 4.75 7.50 1.37 5.25 6.75
  14日14:00 1.35 5.00 7.50 1.35 5.50 7.50 1.33 5.50 7.50 1.32 5.75 7.75
9 热刺 vs 比利亚 1.70 3.90 4.50 1.57 4.20 5.25 1.70 3.90 4.50 1.67 3.85 4.75
  14日14:00 1.83 3.60 3.80 1.85 3.70 3.80 1.90 3.60 3.90 1.90 3.60 3.85
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
意甲
10 维罗纳 vs 克雷莫纳 2.25 3.10 3.10 2.30 3.10 3.20 2.25 3.30 3.20 2.25 3.20 3.20
  14日14:00 2.45 2.90 3.00 2.45 3.00 3.10 2.45 3.10 3.10 2.45 3.05 3.15
11 科莫 vs 热那亚 1.70 3.50 5.00 1.70 3.70 5.00 1.70 3.70 5.00 1.65 3.60 5.25
  14日14:00 1.62 3.60 5.00 1.65 3.70 5.50 1.61 3.75 6.00 1.65 3.70 5.50
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
西甲
12 西班经纪东谈主 vs 马略卡 2.15 3.50 2.90 2.20 3.30 3.25 2.15 3.50 3.20 2.15 3.25 3.35
  14日14:00 2.15 3.10 3.40 2.15 3.20 3.50 2.15 3.25 3.50 2.15 3.20 3.50
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
瑞超
13 索尔纳 vs 布鲁马 1.75 3.50 4.40 1.70 3.40 4.20 1.70 3.75 4.50 1.67 3.65 4.60
  14日14:00 1.75 3.40 4.50 1.70 3.30 4.33 1.70 3.75 4.75 1.70 3.60 4.75
14 赫根 vs 哥德堡 2.30 3.60 2.70 2.25 3.50 2.60 2.30 3.75 2.75 2.30 3.65 2.65
  14日14:00 2.30 3.50 2.75 2.20 3.50 2.62 2.25 3.80 2.87 2.25 3.75 2.75

  

查看更多

推荐资讯